Прейскурант цен на платные медицинские услуги
по консультативно-диагностическому кожно-венерологическому отделению КГП «Центральная больница г.Темиртау»
| Наименование медицинских услуг | Стоимость медицинских услуг (тенге) |
| Местное ультрафиолетовое облучение 1 процедура | 110 |
| Дарсонвализация 1 процедура | 215 |
| Магнитотерапия 1 процедура | 215 |
| УВЧ- терапия 1 процедура | 215 |
| Постановка реакции Вассермана в крови ручным методом | 557 |
| Постановка реакции микропреципитации с кардиолепиновым антигеном в крови ручным методом | 163 |
| Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | 622 |
| Определение степени чистоты гинекологического мазка | 389 |
| Исследование биологического материала на демодекоз ручным методом | 351 |
| Обнаружение чесоточного клеща в биологическом материале ручным методом | 351 |
| Исследование биологического материала на патогенные грибы ручным методом | 506 |
| Бактериологическое исследование биологического материала на Trichomonas ручным методом | 1057 |
| Бактериологическое исследование биологического материала на Neisseria ручным методом | 976 |
| Вагинальные ванночки, тампоны | 388 |
| Инъекция внутримышечная | 124 |
| Инъекция внутривенная (20 мин) | 366 |
| Профилактический осмотр врача-терапевта с предоставлением допуска к работе | 300 |
| Медосмотр декретированной группы | 500 |
| Консультация : Дерматовенеролог | 868 |
| Микроскопия соскоба из ротовой полости ручным методом | 184 |
| Исследование биологического материала на патогенные грибы ручным методом | |
| Исследование перианального соскоба ручным методом | 680 |
| Исследование урогенитального мазка общеклиническое ручным методом | 389 |
| Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 389 |
| Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida ручным методом (без выявления чистой культуры) | 506 |